- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6113200万人民币 | 2015-06-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 100000000045342 | 组织机构代码 | 71784600-3 | |
| 统一信用代码 | 91100000717846003F | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91100000717846003F | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2015-06-16至无固定期限 | 核准日期 | 2022-04-22 | |
| 登记机关 | 北京市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街7号-4至19层101内5层F503单元 | |||
| 经营范围 |
股权、债权、基金、贷款等投资;资产受托管理;投资管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2017-08-03 | 中拉产能基金办公区装修改造工程 | 中拉产能合作投资基金有限责任公司 | 北京市 | 招标公告 | - | - |